景区 | 公里 | 路况 | 用时 | 景区 | 公里 | 路况 | 历时 |
南昌-九江 | 120 | 高速 | 2小时 | 南昌-庐山 | 130 | 高速105+25山路 | 2.5小时 |
南昌-吉安 | 220 | 高速 | 3小时 | 南昌-井冈山 | 360 | 高速190+山路170 | 5小时 |
南昌-鹰潭 | 160 | 公路 | 3小时 | 南昌-龙虎山 | 150 | 高速120+山路30 | 2.5小时 |
南昌-景德镇 | 240 | 昌万公路 | 4小时 | 南昌-上饶 | 250 | 高速 | 3.5小时 |
南昌-三清山 | 300 | 高速200+山路100 | 4.5小时 | 南昌-韶山 | 480 | 高速 | 7小时 |
南昌-婺源 | 339 | 高速270+省道69 | 5小时 | 南昌-萍乡 | 280 | 高速 | 3.5小时 |
南昌-新余 | 180 | 高速 | 2.5小时 | 南昌-宜春 | 240 | 高速 | 3小时 |
南昌-武汉 | 390 | 高速 | 6小时 | 九江-庐山 | 45 | 盘山公路 | 1小时 |
九江-景德镇 | 150 | 高速 | 2小时 | 九江-婺源 | 220 | 130高速+省道90 | 3.5小时 |
景德镇-婺源 | 100 | 省道 | 1.5小时 | 龙虎山-景德镇 | 160 | 国道 | 3小时 |
上饶-三清山 | 150 | 省道 | 2小时 | 上饶-鹰潭 | 180 | 高速 | 2小时 |
上饶-玉山 | 32 | 省道 | 1小时 | 婺源-三清山 | 120 | 省道 | 2小时 |
婺源-黄山 | 150 | 省道 | 2.5小时 | 吉安-井冈山 | 150 | 高速 | 2小时 |
井冈山-赣州 | 270 | 高速 | 3.5小时 | 赣州-瑞金 | 150 | 省道 | 2.5小时 |
南昌-武夷山 | 380 | 高速180+国道200 | 6小时 |
龙虎山门票又搞优惠活动了(2013-11-13)
会议礼仪培训 江西会议接待(2012-07-15)
会议接待的前期工作 江西会议接待(2012-07-15)
会议接待服务的主要内容 江西会议接待(2012-07-15)
会议流程 江西会议接待(2012-07-15)
江西会议安排接待 会议的种类(2012-07-15)
江西会议接待 会议接待的成功因数(2012-07-15)
发表评论
提示:请先登录再进行评论,立即登录