
列车配置
1.1、 车厢布局
全车共有 15 节车厢,包括 10 节全独立卫浴卧车、4 节多功能配套车(含 2 节餐车),总计 38 间 VIP 客房,满载 80 位宾客。
2. 2、房型选择
有双人标准间、大床房和亲子房型,还设有 2 间 22 平方米的豪华套房,配备了华美舒适的家具和独立观景浴缸。
3. 3、配套设施
除了全独立卫浴卧房车厢外,还配有客厅沙龙车、中西式餐车以及可观景、品茗等多功能车厢。车内设有首个五星级酒店式上下客大堂和超大景观车窗,还陈列着诸多国内外精选艺术品和具有收藏价值的古董珍品。
4. 4、服务团队
列车配有 5 位度假大使和专业的列车管家团队为游客提供 24 小时服务,2 位旅拍摄影师陪伴游客记录旅途时光。
丝路梦享号旅游专列有多种路线,不同路线和房型的车票价格不同,具体如下:
2026 年丝路梦享号夏秋季线路安排
| 出发日期 | 结束日期 | 平旺季 | 线路 | 行程 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 月 30 日 | 5 月 4 日 | 平季 | 繁华伊始 | 西宁 - 格尔木 - 敦煌 | 5 天 4 晚 | 31,999 起 |
| 5 月 2 日 | 5 月 6 日 | 平季 | 繁华伊始 I | 敦煌 - 格尔木 - 西宁 | 5 天 4 晚 | 31,999 起 |
| 5 月 7 日 | 5 月 11 日 | 平季 | 繁华伊始 | 西宁 - 格尔木 - 敦煌 | 5 天 4 晚 | 31,999 起 |
| 5 月 9 日 | 5 月 13 日 | 平季 | 繁华伊始 I | 敦煌 - 格尔木 - 西宁 | 5 天 4 晚 | 31,999 起 |
| 5 月 14 日 | 5 月 18 日 | 平季 | 繁华伊始 | 西宁 - 格尔木 - 敦煌 | 5 天 4 晚 | 31,999 起 |
| 5 月 16 日 | 5 月 20 日 | 平季 | 繁华伊始 I | 敦煌 - 格尔木 - 西宁 | 5 天 4 晚 | 31,999 起 |
| 5 月 21 日 | 5 月 25 日 | 平季 | 繁华伊始 | 西宁 - 格尔木 - 敦煌 | 5 天 4 晚 | 31,999 起 |
| 5 月 23 日 | 5 月 27 日 | 平季 | 繁华伊始 I | 敦煌 - 格尔木 - 西宁 | 5 天 4 晚 | 31,999 起 |
| 6 月 10 日 | 6 月 22 日 | 平季 | 繁华伊始 I | 西宁 - 格尔木 - 兰州 | 12 天 11 晚 | 31,999 起 |
| 6 月 14 日 | 6 月 28 日 | 旺季 | 南北疆全景 | 乌鲁木齐 - 吐鲁番 - 伊宁 - 喀什 - 库尔勒 | 15 天 14 晚 | 69,999 起 |
| 7 月初 | 7 月初 | 旺季 | 南北疆 | 西宁 - 哈密 - 乌鲁木齐 - 北屯 - 伊宁 - 库车 - 喀什 - 塔县 - 西宁 | 17 天 16 晚 | 109,999 起 |
| 7 月 15 日 | 7 月 19 日 | 旺季 | 繁华伊始 | 西宁 - 格尔木 - 敦煌 | 5 天 4 晚 | 39,999 起 |
| 7 月 17 日 | 7 月 21 日 | 旺季 | 繁华伊始 I | 敦煌 - 格尔木 - 西宁 | 5 天 4 晚 | 39,999 起 |
| 7 月 20 日 | 7 月 24 日 | 旺季 | 繁华伊始 | 西宁 - 格尔木 - 敦煌 | 5 天 4 晚 | 39,999 起 |
| 7 月 22 日 | 7 月 26 日 | 旺季 | 繁华伊始 I | 敦煌 - 格尔木 - 西宁 | 5 天 4 晚 | 39,999 起 |
| 7 月 25 日 | 7 月 29 日 | 旺季 | 繁华伊始 | 西宁 - 格尔木 - 敦煌 | 5 天 4 晚 | 39,999 起 |
| 7 月 27 日 | 7 月 31 日 | 旺季 | 繁华伊始 I | 敦煌 - 格尔木 - 西宁 | 5 天 4 晚 | 39,999 起 |
| 7 月 31 日 | 8 月 4 日 | 旺季 | 繁华伊始 | 西宁 - 格尔木 - 敦煌 | 5 天 4 晚 | 39,999 起 |
| 8 月 2 日 | 8 月 6 日 | 旺季 | 繁华伊始 I | 敦煌 - 格尔木 - 西宁 | 5 天 4 晚 | 39,999 起 |
| 8 月 5 日 | 8 月 9 日 | 旺季 | 繁华伊始 | 西宁 - 格尔木 - 敦煌 | 5 天 4 晚 | 39,999 起 |
| 8 月 7 日 | 8 月 11 日 | 旺季 | 繁华伊始 I | 敦煌 - 格尔木 - 西宁 | 5 天 4 晚 | 39,999 起 |
| 8 月 10 日 | 8 月 14 日 | 旺季 | 繁华伊始 | 西宁 - 格尔木 - 敦煌 | 5 天 4 晚 | 39,999 起 |
| 8 月 12 日 | 8 月 16 日 | 旺季 | 繁华伊始 I | 敦煌 - 格尔木 - 西宁 | 5 天 4 晚 | 39,999 起 |
| 8 月 16 日 | 8 月 20 日 | 平季 | 繁华伊始 | 西宁 - 格尔木 - 敦煌 | 5 天 4 晚 | 31,999 起 |
| 8 月 18 日 | 8 月 22 日 | 平季 | 繁华伊始 I | 敦煌 - 格尔木 - 西宁 | 5 天 4 晚 | 31,999 起 |
| 8 月 21 日 | 8 月 25 日 | 平季 | 繁华伊始 | 西宁 - 格尔木 - 敦煌 | 5 天 4 晚 | 31,999 起 |
| 8 月 23 日 | 8 月 27 日 | 平季 | 繁华伊始 | 敦煌 - 格尔木 - 西宁 | 5 天 4 晚 | 31,999 起 |
| 9 月 2 日 | 9 月 15 日 | 旺季 | 丝绸之路 | 西宁 - 敦煌 - 喀纳斯 - 乌鲁木齐 | 14 天 13 晚 | 49,999 起 |
| 9 月 28 日 | 10 月 10 日 | 旺季 | 行致北疆 | 乌鲁木齐 - 喀纳斯 - 敦煌 - 西宁 | 13 天 12 晚 | 45,999 起 |
| 10 月 9 日 | 10 月 15 日 | 旺季 | 丝路金秋 | 西宁 - 哈密 - 轮台 - 喀什 | 7 天 6 晚 | 54,999 起 |
| 10 月 12 日 | 10 月 18 日 | 旺季 | 丝路金秋 | 喀什 - 轮台 - 哈密 - 西宁 | 7 天 6 晚 | 54,999 起 |
| 10 月 16 日 | 10 月 22 日 | 旺季 | 丝路金秋 | 西宁 - 哈密 - 轮台 - 喀什 | 7 天 6 晚 | 54,999 起 |
| 10 月 19 日 | 10 月 25 日 | 旺季 | 丝路金秋 | 喀什 - 轮台 - 哈密 - 西宁 | 7 天 6 晚 | 54,999 起 |
| 10 月 23 日 | 10 月 29 日 | 旺季 | 丝路金秋 | 西宁 - 哈密 - 轮台 - 喀什 |
报名方式
丝路梦享号旅游专列 24h 官方订票热线

2026熊猫专列什邡号班期/价格/优势/如何预定?(2026-01-16)
选对专列,旅行就赢了!奢华与普通专列核心差异全解析(2026-01-16)
兵青旅总经理孙灵健做客CCTV4:绘新疆文旅新篇(2026-01-16)
喜讯:喀什文博会圆满落幕 兵青旅斩获行业殊荣(2026-01-16)
2026 昆仑号南北疆专列价格/班期/官方预订方式(2026-01-15)
2026年昆仑号班期/价格/预订指南(2026-01-15)
发表评论
提示:请先登录再进行评论,立即登录